   

   

| 国家財政債務収入、支出 単位:億元 | 年度 | 債務収入 | うち国外借款 | 債務支出 | 国内債務元利返済 | 国外借款元利返済 | 人民銀行に返済する元利 | 1979 | 35.3 | 35.3 | | | | | 1980 | 43.0 | 43.0 | 28.6 | | 24.4 | 4.2 | 1985 | 89.9 | 29.2 | 39.6 | | 32.6 | 7.0 | 1986 | 138.3 | 75.7 | 50.2 | 8.0 | 34.5 | 7.7 | 1987 | 169.6 | 106.5 | 79.8 | 23.2 | 52.0 | 4.7 | 1988 | 270.8 | 138.6 | 76.8 | 28.4 | 42.6 | 5.7 | 1989 | 283.0 | 144.1 | 72.4 | 19.3 | 45.8 | 7.2 | 1990 | 375.5 | 178.2 | 190.4 | 113.8 | 68.2 | 8.4 | 1991 | 461.4 | 180.1 | 246.8 | 156.7 | 80.2 | 9.9 | 1992 | 669.7 | 208.9 | 438.6 | 342.4 | 80.3 | 15.9 | 1993 | 739.2 | 357.9 | 336.2 | 224.3 | 89.2 | 22.7 | 1994 | 1175.3 | 146.7 | 499.4 | 365.0 | 107.2 | 27.2 | 1995 | 1549.8 | 38.9 | 878.4 | 779.5 | 71.7 | 27.2 | 1996 | 1567.3 | 119.5 | 1311.9 | 1223.2 | 60.8 | 28.0 | | 1997 | 2476.82 | 64.8 | 1918.37 | 1820.40 | 70.76 | 27.21 |
| 1998 | 3310.93 | 82.16 | 2352.92 | 2245.79 | 76.6 | 30.53 |
| 1999 | 3715.03 | | 1910.53 | 1792.33 | 90.99 | 27.21 |
| 2000 | 4180.11 | 23.1 | 1579.82 | 1552.21 | 27.61 | |
| 2001 | 4604.00 | 120.47 | | | | |
| 2002 | | | | | | |
| 2003 | | | | | | |
| info@peopledaily.co.jp Copyright(C) People's Daily |